自2025年9月22日“久久公益节”善爱沂蒙慈心日捐活动启动以来,在区委、区政府的正确领导和社会各界的广泛关注下,全区各镇街、各部门(单位)精心组织、周密部署,广大干部职工积极响应、慷慨解囊,踊跃投身公益慈善事业,共同营造了“热心公益、崇德向善”的浓厚社会氛围。截至目前,本次活动已圆满结束,募捐工作取得显著成效。
一、组织领导有力,活动推进有序
活动期间,各镇街、各部门(单位)高度重视,将慈心日捐工作作为弘扬传统美德、支持本地慈善事业发展的重要举措来抓。通过召开专题动员会、发布活动倡议书、利用多种媒介宣传等多种形式,广泛宣传活动的目的、意义,有效激发了全体干部职工的参与热情,确保了活动的顺利推进和有效落实。
二、募捐成效显著,爱心充分汇聚
在全区上下的共同努力下,本次慈心日捐活动参与度与募捐额均实现良好成果。据统计,全区共有136个单位参与组织,超10000人次的干部职工奉献爱心,累计募集善款人民币1745688.20元。这笔凝聚着全区干部职工深厚情谊和社会责任的善款,将为促进我区公益慈善事业高质量发展注入新的动力。
三、活动特点鲜明,运作规范透明
与往届活动相比,本次网络募捐呈现出两大突出特点:
一是宣传发动更为深入。 各单位前期准备充分,动员工作扎实,使广大干部职工对网络募捐的便捷性、重要性认识更加到位,参与积极性空前高涨。
二是运作过程公开透明。 活动期间,区慈善总会严格执行信息公开制度,及时通过官方渠道对网络募捐的进展情况及所得款项进行公示,全程接受社会监督,确保了募捐活动的公信力和透明度,赢得了广泛信任。
本次“久久公益节”慈心日捐活动的成功举办,充分展现了我区干部职工良好的精神风貌和崇高的道德情操。下一步,所募集的全部善款将严格按照《慈善法》及相关规定管理和使用,精准投向亟需帮助的领域和群体,确保每一分钱都用在刀刃上,让爱心善意真正落地生根、开花结果。
附件: 河东区2025年“久久公益节”网络募捐情况明细表
附件1
临沂市河东区2025年“九九公益节”网络募捐情况明细表
(截止至2025.10.09 09:30)
序号 | 单位 | 金额(元) |
1 | 临沂第二十四中学 | 107,100.00 |
2 | 临沂东兴实验学校 | 75,750.00 |
3 | 临沂第二十七中学 | 54,910.00 |
4 | 临沂市经济学校 | 46,000.00 |
5 | 临沂第二十六中学 | 41,610.00 |
6 | 汤头街道办事处 | 41,307.43 |
7 | 临沂汤头中学 | 36,600.00 |
8 | 河东区法院 | 33,830.00 |
9 | 汤头街道中心小学 | 33,624.00 |
10 | 河东区税务局 | 32,332.00 |
11 | 临沂市河东区纪委监委 | 32,230.02 |
12 | 临沂桃园中学 | 32,031.00 |
13 | 临沂郑旺中学 | 27,700.00 |
14 | 汤河镇人民政府 | 25,993.98 |
15 | 郑旺镇中心小学 | 25,200.00 |
16 | 八湖镇刘店子中心小学 | 24,300.00 |
17 | 临沂汤河中学 | 24,100.00 |
18 | 临沂人民路小学 | 23,950.00 |
19 | 八湖镇刘店子中学 | 23,700.00 |
20 | 九曲街道办事处 | 23,360.11 |
21 | 临沂第十实验小学 | 23,000.00 |
22 | 九曲社区卫生服务中心 | 22,560.00 |
23 | 临沂北京路小学 | 21,360.00 |
24 | 太平街道办事处 | 20,999.99 |
25 | 临沂启航中学 | 20,503.00 |
26 | 临沂凤临小学 | 20,000.00 |
27 | 临沂市河东区水务局 | 19,900.00 |
28 | 河东区人民检察院 | 18,510.00 |
29 | 河东区财政局 | 18,500.00 |
30 | 临沂太平中学 | 18,300.00 |
31 | 临沂九曲小学 | 18,000.00 |
32 | 临沂军部街小学 | 17,706.00 |
33 | 八湖镇政府 | 17,700.00 |
34 | 河东区综合行政执法局 | 17,410.00 |
35 | 河东区畜牧发展促进中心 | 16,500.00 |
36 | 临沂市河东区汤头街道中心幼儿园 | 16,400.00 |
37 | 临沂东城实验小学 | 16,200.00 |
38 | 临沂启航小学 | 16,100.00 |
39 | 八湖镇中心小学 | 15,700.00 |
40 | 河东区住房和城乡建设局 | 15,500.00 |
41 | 临沂市河东区太平小学 | 15,400.00 |
42 | 郑旺镇人民政府 | 14,980.00 |
43 | 临沂桃园小学 | 14,450.00 |
44 | 临沂河东农行 | 14,420.00 |
45 | 河东区政府办公室 | 13,700.99 |
46 | 河东区农业农村局 | 13,530.00 |
47 | 临沂幸福小学 | 13,512.09 |
48 | 汤河镇中心小学 | 13,450.00 |
49 | 河东区行政审批服务局 | 13,200.00 |
50 | 河东区教体局 | 12,960.00 |
51 | 河东区应急管理局 | 12,400.00 |
52 | 临沂汤泉旅游度假区管委会 | 12,350.00 |
53 | 临沂九曲店小学 | 12,300.00 |
54 | 临沂洪瑞小学 | 12,003.00 |
55 | 临沂第九实验学校 | 11,600.00 |
56 | 河东区文化和旅游局 | 11,500.00 |
57 | 临沂八湖中学 | 11,500.00 |
58 | 河东区市场监督管理局 | 10,900.00 |
59 | 临沂葛沟中学 | 10,650.00 |
60 | 河东区审计局 | 10,101.00 |
61 | 临沂市河东区融媒体中心 | 10,100.00 |
62 | 河东区委办公室 | 9,700.00 |
63 | 临沂市河东区第一实验幼儿园 | 9,450.00 |
64 | 临沂葛沟小学 | 9,100.00 |
65 | 河东区卫生健康局 | 9,061.00 |
66 | 临沂市河东区委宣传部 | 8,800.00 |
67 | 河东区自然资源局 | 8,710.00 |
68 | 河东区公路中心 | 8,500.00 |
69 | 临沂市河东区委组织部 | 8,300.00 |
70 | 东城环卫 | 8,120.00 |
71 | 汤河镇信合小学 | 8,000.00 |
72 | 河东区长春路小学 | 7,502.00 |
73 | 河东区委政法委 | 7,000.00 |
74 | 河东区第二实验幼儿园 | 6,950.00 |
75 | 河东区委党校 | 6,800.00 |
76 | 河东区疾控中心 | 6,700.00 |
77 | 河东区发展和改革局 | 6,600.00 |
78 | 汤头街道五湖小学 | 6,500.00 |
79 | 河东区汤河镇卫生院 | 6,456.97 |
80 | 林子小学 | 6,400.00 |
81 | 河东区农高区 | 6,300.00 |
82 | 河东区烟草专卖局 | 6,150.00 |
83 | 区人大常委会办公室 | 5,900.00 |
84 | 河东区委统战部 | 5,600.00 |
85 | 河东区司法局 | 5,600.00 |
86 | 河东区工业和信息化局 | 5,500.00 |
87 | 河东区太平街道卫生院 | 5,410.00 |
88 | 临沂市河东区八湖镇中心幼儿园 | 5,200.02 |
89 | 河东区政协 | 5,100.00 |
90 | 河东区八湖镇卫生院 | 5,053.98 |
91 | 华南师范大学附属临沂小学 | 4,950.00 |
92 | 临沂河东农业发展集团有限公司 | 4,890.00 |
93 | 河东区信访局 | 4,800.00 |
94 | 河东区人社局 | 4,636.97 |
95 | 河东区医疗保障局 | 4,601.00 |
96 | 九曲街道中心幼儿园 | 4,600.00 |
97 | 区委老干部局 | 4,200.00 |
98 | 河东区粮食和物资储备中心 | 4,100.00 |
99 | 河东区机关事务服务中心 | 4,000.00 |
100 | 太平街道中心幼儿园 | 3,900.00 |
101 | 河东区汤头街道葛沟卫生院 | 3,890.00 |
102 | 临沂市河东区民政局 | 3,777.66 |
103 | 临沂市河东区妇幼保健院 | 3,720.00 |
104 | 东城建投 | 3,645.00 |
105 | 临沂市河东区科协 | 3,600.00 |
106 | 九曲街道第三中心幼儿园 | 3,550.00 |
107 | 河东区汤河镇中心幼儿园 | 3,520.00 |
108 | 郑旺镇中心幼儿园 | 3,410.00 |
109 | 河东区九曲街道第二中心幼儿园 | 3,300.00 |
110 | 河东区科技局 | 3,200.00 |
111 | 河东区退役军人事务局 | 3,120.00 |
112 | 河东区八湖镇刘店子卫生院 | 3,100.00 |
113 | 河东区档案馆 | 3,000.00 |
114 | 河东区投资促进服务中心 | 2,900.00 |
115 | 临沂市河东区统计局 | 2,900.00 |
116 | 河东区汤头中心卫生院 | 2,871.00 |
117 | 临沂市河东区郑旺镇卫生院 | 2,819.99 |
118 | 河东区妇女联合会 | 2,600.00 |
119 | 河东区委社会工作部 | 2,600.00 |
120 | 河东区商城管委会 | 2,600.00 |
121 | 河东区委编办 | 2,600.00 |
122 | 河东经济开发区管委会 | 2,500.00 |
123 | 河东区党性教育基地管理服务中心 | 2,400.00 |
124 | 河东区中小企业发展服务中心 | 2,300.00 |
125 | 临沂市河东区城市建设发展中心 | 2,300.00 |
126 | 八湖镇党委 | 2,068.00 |
127 | 河东区林业发展中心 | 2,000.00 |
128 | 河东区大数据局 | 1,900.00 |
129 | 河东区总工会 | 1,800.00 |
130 | 河东区委区直机关工委 | 1,700.00 |
131 | 临沂市河东区慈善总会 | 1,220.00 |
132 | 共青团河东区委 | 1,100.00 |
133 | 河东城发集团 | 1,010.00 |
134 | 河东区工商联 | 900.00 |
135 | 河东区商务局 | 900.00 |
136 | 临沂市河东区行政服务中心 | 830.00 |
137 | 河东区红十字会 | 700.00 |
138 | 如果我 | 300.00 |
139 | 爱心网友 | 300.00 |
140 | 爱心网友 | 300.00 |
141 | 易 | 300.00 |
142 | 风清骨峻 | 200.00 |
143 | 季顺 | 200.00 |
144 | 刘娜 | 200.00 |
145 | 孟凡永 | 200.00 |
146 | 爱心网友 | 200.00 |
147 | 孟凡琛 | 200.00 |
148 | 河东交通运输分局 | 100.00 |
149 | 风和日丽 | 100.00 |
150 | 雨如星凉凉 | 100.00 |
151 | 天涯海角 | 10.00 |
合计 | 1,745,688.20 |




精彩评论文明上网理性发言,请遵守评论服务协议
共0条评论